ホーム > エフクリーン®ラインアップ

品種 | 特 長 |
カタログ (PDF) |
||
---|---|---|---|---|
エフクリーン®自然光 | 太陽光をそのまま採り入れ、屋外と同様の光環境になります。 | 自然光 | クリア | |
エフクリーン®GR80 | ガラスに近い紫外線カット率を有します。 | UVカット | クリア | |
エフクリーン®GRUV | 最も高い紫外線カット率を有します。 | UVカット | クリア | |
エフクリーン®自然光ナシジ | 夏場は高散乱光で冬の結露時は透明になるナシジフィルムです。 | 自然光 | ナシジ | |
エフクリーン®GRナシジ | 紫外線カットタイプのナシジフィルムです。 | UVカット | ナシジ | |
エフクリーン®グレー | 太陽光線を99パーセントカットした熱線吸収型のグレー色フィルムです。 | 遮光 | グレー | |
エフクリーン®ソフトシャイン | ほのかな明るさと高い遮熱性をもつホワイト色フィルムです。 | 遮光 | ホワイト | |
エフクリーン®サイド | ハウスサイド専用フィルムです。 | - | クリア | |
エフクリーン®ブラック | 止水専用のブラック色フィルムです。 | - | ブラック |
エフクリーン®の耐用年数目安
厚み | 耐用年数目安 |
---|---|
60μm | 10~20年 |
80μm | 15~25年 |
100μm | 20~30年 |
※ メーカー保証値ではありません
● 屋根型ハウス、ダッチライト型ハウス、鉄骨丸型ハウス等に採用いただいています。
● 垂木ピッチ50cmの場合は1,100mm幅又1,600mm幅を、60cmピッチの場合は1,300mm幅のフィルムをお選びください。
● エフクリーン®全品種、加工(ヒートシール)が可能です。
● 養殖・畜産・汚水処理・太陽光発電・製塩・食品残さの堆肥化施設等でも採用いただいています。