主页 > F-CLEAN®产品线

品种 | 特点 |
产品目录 (PDF) |
|
---|---|---|---|
Clear | 充分获取太阳光,营造与室外同样的光环境。 | Clear | |
GR80 | 紫外线阻挡率接近玻璃。 | Clear・UV cut | |
GRUV | 具有最高的紫外线阻隔率。 | Clear・UV cut | |
Diffused | 夏季时高散射光,冬季结露时透明的磨砂膜。 | Diffused | |
GR Diffused | 阻挡紫外线的磨砂膜。 | Diffused・UV cut | |
Grey | 可阻隔99%太阳光的灰色氟树脂薄膜。 | Grey | |
SoftShine | 兼具适当亮度和高隔热率的白色氟树脂薄膜。 | White | |
Black | 止水专用F-CLEAN®。 | Black |
F-CLEAN®的大致耐用年限
厚度 | 大致耐用年限 |
---|---|
60μm | 10~20年 |
80μm | 15~25年 |
100μm | 20~30年 |
※ 并非厂家保证值
● 大屋顶型钢架大棚、荷兰式大棚以100μm型为中心,可使用60~100μm型。
● 椽木间隔为50cm的大棚,请选择宽1,100mm或者1,600mm的薄膜;椽木间隔为60cm的大棚,请选择宽1,300mm的薄膜。
● 可根据大棚的大小,提供定制热封加工。
● F-CLEAN®还可用于养鱼设施、上下水道处理设施、畜舍、作业小屋等广泛用途。