主页 > F-CLEAN®产品线
F-CLEAN®产品线
根据透光性、光质选择
品种 | 特点 |
产品目录 (PDF) |
|
---|---|---|---|
Clear | 充分获取太阳光,营造与室外同样的光环境。 | Clear | |
GR80 | 紫外线阻挡率接近玻璃。 | Clear | |
GRUV | 具有最高的紫外线阻隔率。 | Clear | |
Diffused | 在不降低透光率的前提下,实现高散射光率。 | Diffused | |
New Diffused | 磨砂膜,具有冷凝时变得透明的功能。 | Diffused | |
GR Diffused | 结合了磨砂的特点与抗紫外线性的氟树脂薄膜。 | Diffused | |
New GR Diffused | 阻挡紫外线的磨砂膜,具有冷凝时变得透明的功能。 | Diffused | |
Grey | 可阻隔99%太阳光的灰色氟树脂薄膜。 | Grey | |
SoftShine | 兼具适当亮度和高隔热率的白色氟树脂薄膜。 | White | |
Black | 止水专用F-CLEAN®。 | Black |
根据耐用年限选择
F-CLEAN®的大致耐用年限
厚度 | 大致耐用年限 |
---|---|
60μm | 10~20年 |
80μm | 15~25年 |
100μm | 20~30年 |
※ 并非厂家保证值
根据大棚形状选择
● 大屋顶型钢架大棚、荷兰式大棚以100μm型为中心,可使用60~100μm型。
● 椽木间隔为50cm的大棚,请选择宽1,100mm或者1,600mm的薄膜;椽木间隔为60cm的大棚,请选择宽1,300mm的薄膜。
● 可根据大棚的大小,提供定制热封加工。
除设施园艺以外
● F-CLEAN®还可用于养鱼设施、上下水道处理设施、畜舍、作业小屋等广泛用途。